Salón Principal Lagos Club ComfaTolima
SERVICIO | CATEGORIA | TARIFA 2025 CON IVA |
ALQUILER SALON PRINCIPAL DIURNO | A | $ 648.100 |
B | $ 973.500 | |
C | $ 1.710.700 | |
PARTICULAR | $ 2.142.400 | |
EMPRESA | $ 1.981.500 | |
ALQUILER SALON PRINCIPAL NOCTURNO | A | $ 781.800 |
B | $ 978.100 | |
C | $ 2.070.000 | |
PARTICULAR | $ 2.569.100 | |
EMPRESA | $ 2.485.500 | |
ALQUILER SALON PRINCIPAL POR HORA ADICIONAL | A | $ 89.400 |
B | $ 122.000 | |
C | $ 236.300 | |
PARTICULAR | $ 293.000 | |
EMPRESA | $ 283.500 |
* Todos los valores ya tiene incluido el IVA